توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تخصيص:
معدات تخمير نبيذ الفاكهة: | |
وظيفة | تخمير وتخمير وتخزين نبيذ الفاكهة |
السعة الاجمالية | الحجم الفعال: 200L-100000L ، 2BL-800BBL ؛25٪ فراغ |
سطح علاج | سطح نحى. تلميع العلاج ، 0.4 ميكرومتر |
شبكة الغربال | خاص بالنبيذ الأحمر |
منفذ النبيذ | الخيط أو المشبك |
عداد السائل | متطابقة |
Washing | مع تنظيف الأنابيب وكرة الرش |
تبريد | لوحة دمل أو سترة تبريد جلايكول حول الخزان.مراحل مفردة أو مزدوجة أو ثلاث |
طريقة الرجل | فتحة علوية أو فتحة جانبية ، بيضاوية أو مستطيلة |
اللحام | ممتاز الأرجون قوس اللحام.رع <= 0.4 ميكرومتر |
البعد | حسب الطلب حسب المساحة والمتطلبات الخاصة بك |
التحكم في الضغط | تلقائي يتحكم كهربائي متصل ضغط كَيّل |
ضغط الخزان | تصميم ضغط 0.3 ميجا باسكال عمل ضغط 0.2 ميجا باسكال |
معامل:
نموذج | البعد (مم) | الارتفاع: (مم) | أرجل لا. | منطقة تبريد (م 2) |
HG-WF1 | Φ920 * 1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270 * 1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500 * 1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | 1600 * 2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600 * 2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800 * 2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820 * 3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900 * 3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900 * 4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000 * 4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300 * 4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600 * 4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600 * 5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
سمات:
خزانات النبيذ مع سترة التبريد الدمل:
• سترة تبريد دمبل على الجسم
• التبريد بمرحلة واحدة أو مرحلتين
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• مع ترمومتر على الجسم
• منفذ النبيذ مع اتصال المشبك أو اتصال الخيط
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
خزانات النبيذ مع حزام التبريد
• حزام تبريد على الجسم
• التبريد بمرحلة واحدة أو مرحلتين
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• مع ترمومتر على الجسم
• منفذ النبيذ مع اتصال المشبك أو اتصال الخيط
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
خزانات تخمير النبيذ
• مع سترة التبريد
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• فتحة مستطيلة الشكل بيضاوية الشكل
• عداد السائل
• تنظيف الأنابيب وكرة الرش
• مجسات ومقاييس درجة الحرارة
• أرفف صمامات لمخرج النبيذ
• صمام العينة
• صمام التنفس في الأعلى
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
• تخصيص المساحة والمتطلبات الفعلية الخاصة بك
خزانات تخزين النبيذ
• فتحة علوية وجانبية
• فتحة مستطيلة الشكل بيضاوية الشكل
• عداد السائل على الجانب
• تنظيف الأنابيب وكرة الرش
• صمام التنفس في الأعلى
• صمام الأرفف لمخرج النبيذ
• صمام العينة
• صمام الصرف في الأسفل
• تخصيص المساحة والمتطلبات الفعلية الخاصة بك
• مع التوصيلات الصحية
تفاصيل المنتج
تخصيص:
معدات تخمير نبيذ الفاكهة: | |
وظيفة | تخمير وتخمير وتخزين نبيذ الفاكهة |
السعة الاجمالية | الحجم الفعال: 200L-100000L ، 2BL-800BBL ؛25٪ فراغ |
سطح علاج | سطح نحى. تلميع العلاج ، 0.4 ميكرومتر |
شبكة الغربال | خاص بالنبيذ الأحمر |
منفذ النبيذ | الخيط أو المشبك |
عداد السائل | متطابقة |
Washing | مع تنظيف الأنابيب وكرة الرش |
تبريد | لوحة دمل أو سترة تبريد جلايكول حول الخزان.مراحل مفردة أو مزدوجة أو ثلاث |
طريقة الرجل | فتحة علوية أو فتحة جانبية ، بيضاوية أو مستطيلة |
اللحام | ممتاز الأرجون قوس اللحام.رع <= 0.4 ميكرومتر |
البعد | حسب الطلب حسب المساحة والمتطلبات الخاصة بك |
التحكم في الضغط | تلقائي يتحكم كهربائي متصل ضغط كَيّل |
ضغط الخزان | تصميم ضغط 0.3 ميجا باسكال عمل ضغط 0.2 ميجا باسكال |
معامل:
نموذج | البعد (مم) | الارتفاع: (مم) | أرجل لا. | منطقة تبريد (م 2) |
HG-WF1 | Φ920 * 1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270 * 1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500 * 1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | 1600 * 2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600 * 2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800 * 2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820 * 3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900 * 3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900 * 4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000 * 4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300 * 4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600 * 4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600 * 5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
سمات:
خزانات النبيذ مع سترة التبريد الدمل:
• سترة تبريد دمبل على الجسم
• التبريد بمرحلة واحدة أو مرحلتين
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• مع ترمومتر على الجسم
• منفذ النبيذ مع اتصال المشبك أو اتصال الخيط
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
خزانات النبيذ مع حزام التبريد
• حزام تبريد على الجسم
• التبريد بمرحلة واحدة أو مرحلتين
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• مع ترمومتر على الجسم
• منفذ النبيذ مع اتصال المشبك أو اتصال الخيط
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
خزانات تخمير النبيذ
• مع سترة التبريد
• فتحة علوية وفتحة جانبية
• فتحة مستطيلة الشكل بيضاوية الشكل
• عداد السائل
• تنظيف الأنابيب وكرة الرش
• مجسات ومقاييس درجة الحرارة
• أرفف صمامات لمخرج النبيذ
• صمام العينة
• صمام التنفس في الأعلى
• شبكة غربال داخلية للنبيذ الأحمر
• تخصيص المساحة والمتطلبات الفعلية الخاصة بك
خزانات تخزين النبيذ
• فتحة علوية وجانبية
• فتحة مستطيلة الشكل بيضاوية الشكل
• عداد السائل على الجانب
• تنظيف الأنابيب وكرة الرش
• صمام التنفس في الأعلى
• صمام الأرفف لمخرج النبيذ
• صمام العينة
• صمام الصرف في الأسفل
• تخصيص المساحة والمتطلبات الفعلية الخاصة بك
• مع التوصيلات الصحية
تفاصيل المنتج